ROI on stakes
+14%
flat 1u per pick: +15%
Every pick ever published, both tiers, wins and losses. 154 picks in this view. Premium picks that have not started show only the game and the start time.
| Group | Settled | W-L-P | Void | Hit rate | 95% range | Staked | P&L | ROI on stakes | Flat ROI | Avg odds | Avg CLV | Beat close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 135 | 75-58-2 | 4 | 56.4% | 48%–65% | 123.50u | +17.30u | +14.0% | +14.8% | 2.08 | +0.3% | 45% |
| Premium | 100 | 59-40-1 | 4 | 59.6% | 50%–69% | 95.75u | +19.17u | +20.0% | +22.3% | 2.10 | +0.5% | 44% |
| Free | 35 | 16-18-1 | 0 | 47.1% | 31%–63% | 27.75u | -1.87u | -6.8% | -6.9% | 2.02 | -0.5% | 46% |
| Since launch (2026-10-27) | 30 | 17-13-0 | 0 | 56.7% | 39%–73% | 29.50u | +6.83u | +23.1% | +17.3% | 2.10 | +0.9% | 53% |
| Before launch (tiers assigned afterwards) | 105 | 58-45-2 | 4 | 56.3% | 47%–65% | 94.00u | +10.47u | +11.1% | +14.1% | 2.07 | +0.1% | 42% |
| NHL | 24 | 17-7-0 | 1 | 70.8% | 51%–85% | 20.25u | +5.52u | +27.3% | +34.3% | 1.91 | +1.6% | 52% |
| NFL | 17 | 8-9-0 | 0 | 47.1% | 26%–69% | 21.25u | -1.98u | -9.3% | -4.9% | 2.00 | -2.5% | 12% |
| NBA | 54 | 27-27-0 | 0 | 50.0% | 37%–63% | 49.00u | +3.19u | +6.5% | -0.5% | 2.03 | +0.1% | 48% |
| MLB | 14 | 10-4-0 | 3 | 71.4% | 45%–88% | 9.25u | +4.58u | +49.5% | +54.1% | 2.17 | -3.4% | 18% |
| Soccer | 26 | 13-11-2 | 0 | 54.2% | 35%–72% | 23.75u | +5.98u | +25.2% | +21.0% | 2.36 | +3.5% | 69% |
| Date | Tier | Published (UTC) | Start (ET) | Game | Market | Selection | Odds · book | Close | CLV | Result | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | premium | 2026-10-29T11:14:45Z | Oct 29, 10:10 PM ET | NBA · Memphis Grizzlies @ Portland Trail Blazers | hidden until start | ||||||
| 2026-10-29 | premium | 2026-10-29T11:14:45Z | Oct 29, 10:10 PM ET | NBA · Memphis Grizzlies @ Portland Trail Blazers | hidden until start | ||||||
| 2026-10-29 | free | 2026-10-29T11:14:45Z seen 2026-10-29T15:00:34Z | Oct 29, 10:10 PM ET | NBA · Memphis Grizzlies @ Portland Trail Blazers | Player prop · points | Toumani Camara Over 11.5 points | 2.02 (+102) Pinnacle | – | – | open | – |
| 2026-10-29 | premium | 2026-10-29T14:32:20Z | Oct 29, 10:07 PM ET | NHL · Ottawa Senators @ Los Angeles Kings | hidden until start | ||||||
| 2026-10-29 | premium | 2026-10-29T14:32:20Z | Oct 29, 10:07 PM ET | NHL · Buffalo Sabres @ Anaheim Ducks | hidden until start | ||||||
| 2026-10-29 | premium | 2026-10-29T11:14:35Z | Oct 29, 8:15 PM ET | NFL · Carolina Panthers @ Green Bay Packers | hidden until start | ||||||
| 2026-10-29 | premium | 2026-10-29T11:14:35Z | Oct 29, 8:15 PM ET | NFL · Carolina Panthers @ Green Bay Packers | hidden until start | ||||||
| 2026-10-29 | premium | 2026-10-29T11:14:35Z | Oct 29, 8:15 PM ET | NFL · Carolina Panthers @ Green Bay Packers | hidden until start | ||||||
| 2026-10-29 | premium | 2026-10-29T14:32:51Z | Oct 29, 8:15 PM ET | NFL · Carolina Panthers @ Green Bay Packers | hidden until start | ||||||
| 2026-10-29 | free | 2026-10-29T14:33:03Z seen 2026-10-29T15:00:34Z | Oct 29, 8:10 PM ET | NBA · Sacramento Kings @ New Orleans Pelicans | Player prop · points | Zach LaVine Under 21.5 points | 2.05 (+105) Bovada | – | – | open | – |
| 2026-10-29 | free | 2026-10-29T14:33:03Z seen 2026-10-29T15:00:34Z | Oct 29, 8:10 PM ET | NBA · Sacramento Kings @ New Orleans Pelicans | Player prop · rebounds | Domantas Sabonis Under 14.5 rebounds | 1.80 (-125) Bovada | – | – | open | – |
| 2026-10-29 | premium | 2026-10-29T11:14:45Z | Oct 29, 8:10 PM ET | NBA · Cleveland Cavaliers @ Atlanta Hawks | hidden until start | ||||||
| 2026-10-29 | free | 2026-10-29T14:33:03Z seen 2026-10-29T15:00:34Z | Oct 29, 8:10 PM ET | NBA · Cleveland Cavaliers @ Atlanta Hawks | Player prop · points | Jalen Johnson Under 21.5 points | 2.00 (+100) Bovada | – | – | open | – |
| 2026-10-29 | free | 2026-10-29T14:32:20Z seen 2026-10-29T15:00:34Z | Oct 29, 7:37 PM ET | NHL · Chicago Blackhawks @ Detroit Red Wings | Player prop · assists | Roman Kantserov Under 0.5 assists | 1.37 (-271) Pinnacle | – | – | open | – |
| 2026-10-29 | premium | 2026-10-29T14:32:20Z | Oct 29, 7:07 PM ET | NHL · Winnipeg Jets @ Tampa Bay Lightning | hidden until start | ||||||
| 2026-10-28 | premium | 2026-10-28T14:18:34Z seen 2026-10-28T15:00:36Z | Oct 28, 9:10 PM ET | NBA · San Antonio Spurs @ Utah Jazz | Player prop · assists | Keyonte George Under 5.5 assists | 2.40 (+140) Bovada | 2.08 | +6.6% | won | +1.40u |
| 2026-10-28 | premium | 2026-10-28T14:18:34Z seen 2026-10-28T15:00:36Z | Oct 28, 8:10 PM ET | NBA · New York Knicks @ Chicago Bulls | Player prop · points | Tre Jones Over 8.5 points | 2.10 (+110) Bovada | 1.95 | +0.1% | won | +1.93u |
| 2026-10-28 | free | 2026-10-28T14:18:34Z seen 2026-10-28T15:00:36Z | Oct 28, 8:10 PM ET | NBA · Houston Rockets @ Milwaukee Bucks | Player prop · points | Ryan Rollins Over 13.5 points | 1.87 (-115) Bovada | 1.76 | -0.1% | lost | -1.00u |
| 2026-10-28 | premium | 2026-10-28T14:18:34Z seen 2026-10-28T15:00:36Z | Oct 28, 8:10 PM ET | NBA · Golden State Warriors @ Minnesota Timberwolves | Player prop · points | Jonathan Kuminga Under 14.5 points | 2.10 (+110) Bovada | 2.06 | -5.8% | lost | -1.75u |
| 2026-10-28 | premium | 2026-10-28T14:33:20Z seen 2026-10-28T15:00:36Z | Oct 28, 8:10 PM ET | NBA · Golden State Warriors @ Minnesota Timberwolves | Player prop · points | Yaxel Lendeborg Over 17.5 points | 2.15 (+115) Bovada | 2.11 | -6.0% | won | +1.44u |
| 2026-10-28 | premium | 2026-10-28T14:18:34Z seen 2026-10-28T15:00:36Z | Oct 28, 8:10 PM ET | NBA · Denver Nuggets @ New Orleans Pelicans | Player prop · points | Aaron Gordon Under 15.5 points | 2.10 (+110) Bovada | 1.77 | +11.6% | won | +1.10u |
| 2026-10-28 | premium | 2026-10-28T14:33:47Z seen 2026-10-28T15:00:36Z | Oct 28, 8:00 PM ET | MLB · Milwaukee Brewers @ Tampa Bay Rays | Player prop · total bases | William Contreras Over 1.5 total bases | 2.50 (+150) Bovada | 2.30 | +2.3% | won | +1.12u |
| 2026-10-28 | free | 2026-10-28T14:33:48Z seen 2026-10-28T15:00:36Z | Oct 28, 8:00 PM ET | MLB · Milwaukee Brewers @ Tampa Bay Rays | Player prop · total bases | Christian Yelich Over 1.5 total bases | 2.85 (+185) Bovada | 2.63 | +0.7% | lost | -0.50u |
| 2026-10-28 | premium | 2026-10-28T14:18:34Z seen 2026-10-28T15:00:36Z | Oct 28, 7:40 PM ET | NBA · Orlando Magic @ Toronto Raptors | Player prop · rebounds | Jakob Poeltl Under 6.5 rebounds | 2.05 (+105) Bovada | 1.92 | -0.3% | won | +1.31u |
| 2026-10-28 | premium | 2026-10-28T14:18:34Z seen 2026-10-28T15:00:36Z | Oct 28, 7:10 PM ET | NBA · Washington Wizards @ Cleveland Cavaliers | Player prop · assists | Trae Young Under 9.5 assists | 2.10 (+110) Bovada | 1.85 | +6.4% | won | +0.82u |
| 2026-10-28 | free | 2026-10-28T14:18:34Z seen 2026-10-28T15:00:36Z | Oct 28, 7:10 PM ET | NBA · Philadelphia 76ers @ Indiana Pacers | Player prop · assists | LeBron James Over 6.5 assists | 2.10 (+110) Bovada | 1.98 | -1.6% | won | +0.82u |
| 2026-10-28 | free | 2026-10-28T14:18:34Z seen 2026-10-28T15:00:36Z | Oct 28, 7:10 PM ET | NBA · Philadelphia 76ers @ Indiana Pacers | Player prop · points | Tyrese Maxey Over 24.5 points | 2.00 (+100) Polymarket | 1.93 | -3.1% | won | +0.75u |
| 2026-10-28 | premium | 2026-10-28T14:18:34Z seen 2026-10-28T15:00:36Z | Oct 28, 7:10 PM ET | NBA · Miami Heat @ Atlanta Hawks | Player prop · rebounds | Andrew Wiggins Over 3.5 rebounds | 2.25 (+125) Bovada | 1.61 | +32.6% | lost | -1.75u |
| 2026-10-28 | premium | 2026-10-28T14:18:34Z seen 2026-10-28T15:00:36Z | Oct 28, 7:10 PM ET | NBA · Miami Heat @ Atlanta Hawks | Player prop · assists | Giannis Antetokounmpo Under 5.5 assists | 2.45 (+145) Bovada | 2.19 | +2.7% | won | +1.45u |
| 2026-10-28 | free | 2026-10-28T14:18:34Z seen 2026-10-28T15:00:36Z | Oct 28, 7:10 PM ET | NBA · Miami Heat @ Atlanta Hawks | Player prop · points | Davion Mitchell Over 12.5 points | 2.05 (+105) Bovada | 2.30 | -18.8% | lost | -0.75u |
| 2026-10-27 | premium | 2026-10-27T11:14:41Z seen 2026-10-27T15:00:37Z | Oct 27, 11:10 PM ET | NBA · Portland Trail Blazers @ Los Angeles Lakers | Player prop · points | Ziaire Williams Over 8.5 points | 2.00 (+100) Bovada | 1.81 | +3.4% | won | +1.50u |
| 2026-10-27 | premium | 2026-10-27T14:33:40Z seen 2026-10-27T15:00:37Z | Oct 27, 10:07 PM ET | NHL · Vancouver Canucks @ Anaheim Ducks | Player prop · shots on goal | Jackson LaCombe Under 1.5 shots on goal | 2.20 (+120) Bovada | 1.92 | +7.0% | won | +0.90u |
| 2026-10-27 | premium | 2026-10-27T11:14:41Z seen 2026-10-27T15:00:37Z | Oct 27, 8:10 PM ET | NBA · Sacramento Kings @ San Antonio Spurs | Player prop · assists | Stephon Castle Over 6.5 assists | 2.25 (+125) Bovada | 2.00 | +4.5% | lost | -1.00u |
| 2026-10-27 | free | 2026-10-27T11:14:41Z seen 2026-10-27T15:00:37Z | Oct 27, 8:10 PM ET | NBA · Sacramento Kings @ San Antonio Spurs | Player prop · rebounds | Victor Wembanyama Over 11.5 rebounds | 2.05 (+105) Bovada | 1.97 | -3.2% | lost | -0.50u |
| 2026-10-27 | premium | 2026-10-27T14:34:16Z seen 2026-10-27T15:00:37Z | Oct 27, 8:10 PM ET | NBA · Sacramento Kings @ San Antonio Spurs | Player prop · points | Dylan Harper Under 17.5 points | 1.91 (-110) Bovada | 1.81 | -1.1% | won | +0.91u |
| 2026-10-27 | premium | 2026-10-27T11:14:41Z seen 2026-10-27T15:00:37Z | Oct 27, 8:10 PM ET | NBA · Detroit Pistons @ New York Knicks | Player prop · points | Duncan Robinson Over 12.5 points | 2.00 (+100) Bovada | 2.15 | -14.5% | lost | -1.00u |
| 2026-10-27 | premium | 2026-10-27T11:14:41Z seen 2026-10-27T15:00:37Z | Oct 27, 8:10 PM ET | NBA · Detroit Pistons @ New York Knicks | Player prop · points | Mikal Bridges Under 11.5 points | 1.91 (-110) Bovada | 1.87 | -4.5% | lost | -0.75u |
| 2026-10-27 | free | 2026-10-27T14:33:40Z seen 2026-10-27T15:00:37Z | Oct 27, 8:07 PM ET | NHL · Boston Bruins @ Carolina Hurricanes | Player prop · shots on goal | Jordan Martinook Under 1.5 shots on goal | 1.83 (-120) Bovada | 1.65 | +4.9% | won | +0.62u |
| 2026-10-27 | premium | 2026-10-27T14:34:37Z seen 2026-10-27T15:00:37Z | Oct 27, 8:00 PM ET | MLB · Milwaukee Brewers @ Tampa Bay Rays | Player prop · total bases | William Contreras Over 1.5 total bases | 2.45 (+145) Bovada | 2.34 | -1.6% | lost | -0.75u |
| 2026-10-27 | free | 2026-10-27T14:34:37Z seen 2026-10-27T15:00:37Z | Oct 27, 8:00 PM ET | MLB · Milwaukee Brewers @ Tampa Bay Rays | Player prop · outs recorded | Griffin Jax Over 11.5 outs recorded | 2.07 (+107) Pinnacle | 2.18 | -10.2% | won | +0.80u |
| 2026-10-27 | free | 2026-10-27T14:34:37Z seen 2026-10-27T15:00:37Z | Oct 27, 8:00 PM ET | MLB · Milwaukee Brewers @ Tampa Bay Rays | Player prop · total bases | Richie Palacios Over 0.5 total bases | 1.95 (-105) Pinnacle | 1.93 | -3.7% | lost | -0.50u |
| 2026-10-27 | premium | 2026-10-27T14:34:16Z seen 2026-10-27T15:00:37Z | Oct 27, 7:40 PM ET | NBA · Brooklyn Nets @ Boston Celtics | Player prop · rebounds | Michael Porter Jr. Under 5.5 rebounds | 2.20 (+120) Bovada | 1.91 | +7.5% | lost | -0.75u |
| 2026-10-27 | premium | 2026-10-27T14:33:40Z seen 2026-10-27T15:00:37Z | Oct 27, 7:07 PM ET | NHL · Columbus Blue Jackets @ Philadelphia Flyers | Player prop · shots on goal | Porter Martone Under 2.5 shots on goal | 1.59 (-170) Bovada | 1.47 | +3.4% | won | +0.88u |
| 2026-10-27 | premium | 2026-10-27T14:33:40Z seen 2026-10-27T15:00:37Z | Oct 27, 7:07 PM ET | NHL · Columbus Blue Jackets @ Philadelphia Flyers | Player prop · shots on goal | Matvei Michkov Under 2.5 shots on goal | 1.65 (-155) Bovada | 1.53 | +2.7% | won | +0.81u |
| 2026-10-27 | free | 2026-10-27T14:33:40Z seen 2026-10-27T15:00:37Z | Oct 27, 7:07 PM ET | NHL · Columbus Blue Jackets @ Philadelphia Flyers | Player prop · points | Charlie Coyle Over 0.5 points | 1.97 (-103) Bovada | 1.77 | +4.9% | lost | -0.75u |
| 2026-10-26 | premium pre-launch | 2026-10-26T14:39:58Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 26, 10:10 PM ET | NBA · Golden State Warriors @ Denver Nuggets | Player prop · rebounds | Gui Santos Over 3.5 rebounds | 1.83 (-120) Bovada | 1.72 | +0.2% | lost | -1.25u |
| 2026-10-26 | premium pre-launch | 2026-10-26T14:38:58Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 26, 9:37 PM ET | NHL · Detroit Red Wings @ Edmonton Oilers | Player prop · shots on goal | Ryan Shea Under 1.5 shots on goal | 1.83 (-120) Bovada | 1.49 | +17.9% | won | +1.04u |
| 2026-10-26 | free pre-launch | 2026-10-26T14:38:58Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 26, 9:37 PM ET | NHL · Detroit Red Wings @ Edmonton Oilers | Player prop · shots on goal | Kasperi Kapanen Under 1.5 shots on goal | 2.10 (+110) Bovada | 1.87 | +5.0% | won | +0.82u |
| 2026-10-26 | premium pre-launch | 2026-10-26T14:39:58Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 26, 9:10 PM ET | NBA · Memphis Grizzlies @ Utah Jazz | Player prop · points | Isaiah Collier Over 6.5 points | 2.00 (+100) Bovada | 2.05 | -9.9% | won | +1.00u |
| 2026-10-26 | premium pre-launch | 2026-10-26T14:39:58Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 26, 9:10 PM ET | NBA · Memphis Grizzlies @ Utah Jazz | Player prop · points | Jaren Jackson Jr. Over 17.5 points | 1.95 (-105) Bovada | 1.77 | +3.7% | lost | -1.00u |
| 2026-10-26 | premium pre-launch | 2026-10-26T14:38:58Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 26, 8:37 PM ET | NHL · Toronto Maple Leafs @ Calgary Flames | Player prop · assists | Joel Farabee Over 0.5 assists | 2.76 (+176) Bovada | 2.40 | +4.2% | won | +0.88u |
| 2026-10-26 | premium pre-launch | 2026-10-26T11:14:43Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 26, 8:15 PM ET | NFL · Dallas Cowboys @ Philadelphia Eagles | Player prop · rushing yards | Javonte Williams Under 62.5 rushing yards | 2.02 (+102) Pinnacle | 2.02 | -4.8% | lost | -1.25u |
| 2026-10-26 | premium pre-launch | 2026-10-26T11:14:43Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 26, 8:15 PM ET | NFL · Dallas Cowboys @ Philadelphia Eagles | Player prop · receptions | Jake Ferguson Over 2.5 receptions | 2.00 (+100) Bovada | 1.91 | +0.0% | lost | -1.00u |
| 2026-10-26 | premium pre-launch | 2026-10-26T11:15:25Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 26, 8:00 PM ET | MLB · Milwaukee Brewers @ Tampa Bay Rays | Player prop · outs recorded | Robert Gasser Over 12.5 outs recorded | 2.12 (+112) Pinnacle | 2.04 | -1.5% | won | +0.84u |
| 2026-10-26 | premium pre-launch | 2026-10-26T11:15:25Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 26, 8:00 PM ET | MLB · Milwaukee Brewers @ Tampa Bay Rays | Player prop · total bases | William Contreras Over 1.5 total bases | 2.55 (+155) Bovada | 2.44 | -2.2% | won | +0.78u |
| 2026-10-26 | free pre-launch | 2026-10-26T11:15:25Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 26, 8:00 PM ET | MLB · Milwaukee Brewers @ Tampa Bay Rays | Player prop · total bases | Ben Williamson Under 0.5 total bases | 2.46 (+146) Pinnacle | 2.25 | +3.0% | won | +0.73u |
| 2026-10-26 | free pre-launch | 2026-10-26T14:39:58Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 26, 7:40 PM ET | NBA · Dallas Mavericks @ Miami Heat | Player prop · points | Bobby Portis Over 11.5 points | 2.10 (+110) Bovada | 2.00 | -2.5% | lost | -0.75u |
| 2026-10-26 | free pre-launch | 2026-10-26T14:39:58Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 26, 7:40 PM ET | NBA · Chicago Bulls @ Boston Celtics | Player prop · points | Jalen Smith Over 10.5 points | 1.91 (-110) Bovada | 1.87 | -4.5% | lost | -1.00u |
| 2026-10-26 | premium pre-launch | 2026-10-26T14:39:58Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 26, 7:10 PM ET | NBA · Washington Wizards @ Charlotte Hornets | Player prop · points | Justin Champagnie Over 7.5 points | 1.80 (-125) Bovada | 2.01 | -17.0% | lost | -1.00u |
| 2026-10-26 | free pre-launch | 2026-10-26T14:39:58Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 26, 7:10 PM ET | NBA · Minnesota Timberwolves @ Cleveland Cavaliers | Player prop · points | Jaden McDaniels Over 13.5 points | 1.69 (-145) Bovada | 1.58 | +1.3% | won | +0.86u |
| 2026-10-25 | premium pre-launch | 2026-10-25T11:17:34Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 25, 8:20 PM ET | NFL · Kansas City Chiefs @ Seattle Seahawks | Player prop · receiving yards | Jalen Royals Under 21.5 receiving yards | 1.91 (-110) Pinnacle | 1.94 | -6.3% | won | +1.14u |
| 2026-10-25 | premium pre-launch | 2026-10-25T11:17:34Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 25, 4:25 PM ET | NFL · Los Angeles Rams @ Las Vegas Raiders | Player prop · rushing yards | Kirk Cousins Under 1.5 rushing yards | 1.83 (-120) Bovada | 1.77 | -0.6% | lost | -2.25u |
| 2026-10-25 | premium pre-launch | 2026-10-25T11:17:34Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 25, 4:25 PM ET | NFL · Los Angeles Rams @ Las Vegas Raiders | Player prop · receiving yards | Konata Mumpfield Under 20.5 receiving yards | 2.42 (+142) Pinnacle | 2.42 | -6.5% | won | +1.06u |
| 2026-10-25 | premium pre-launch | 2026-10-25T11:17:34Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 25, 4:25 PM ET | NFL · Green Bay Packers @ Detroit Lions | Player prop · rushing yards | Jared Goff Over 0.5 rushing yards | 1.91 (-110) Bovada | 1.88 | -2.8% | lost | -1.25u |
| 2026-10-25 | free pre-launch | 2026-10-25T11:17:34Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 25, 4:25 PM ET | NFL · Green Bay Packers @ Detroit Lions | Player prop · rush attempts | Jahmyr Gibbs Under 20.5 rush attempts | 1.91 (-110) Bovada | 1.84 | -0.8% | lost | -1.25u |
| 2026-10-25 | premium pre-launch | 2026-10-25T11:17:34Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 25, 4:05 PM ET | NFL · Denver Broncos @ Arizona Cardinals | Player prop · receiving yards | Jalen Brooks Under 16.5 receiving yards | 1.97 (-103) Pinnacle | 1.91 | -1.5% | lost | -1.25u |
| 2026-10-25 | premium pre-launch | 2026-10-25T11:17:34Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 25, 1:00 PM ET | NFL · Tampa Bay Buccaneers @ Carolina Panthers | Player prop · rushing yards | Bryce Young Under 10.5 rushing yards | 1.88 (-114) Pinnacle | 1.88 | -4.4% | won | +1.32u |
| 2026-10-25 | free pre-launch | 2026-10-25T11:17:34Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 25, 1:00 PM ET | NFL · Tampa Bay Buccaneers @ Carolina Panthers | Player prop · receiving yards | John Metchie III Over 10.5 receiving yards | 1.83 (-120) Bovada | 1.72 | +2.2% | won | +1.04u |
| 2026-10-25 | premium pre-launch | 2026-10-25T11:17:34Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 25, 1:00 PM ET | NFL · San Francisco 49ers @ Atlanta Falcons | Player prop · receiving yards | Austin Hooper Over 3.5 receiving yards | 1.91 (-110) Pinnacle | 1.91 | -4.5% | won | +1.36u |
| 2026-10-25 | premium pre-launch | 2026-10-25T11:17:34Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 25, 1:00 PM ET | NFL · New York Giants @ Houston Texans | Player prop · receptions | Xavier Hutchinson Over 1.5 receptions | 2.55 (+155) Bovada | 2.41 | -0.9% | won | +1.55u |
| 2026-10-25 | premium pre-launch | 2026-10-25T11:17:34Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 25, 1:00 PM ET | NFL · New York Giants @ Houston Texans | Player prop · receptions | Kayshon Boutte Over 1.5 receptions | 2.50 (+150) Bovada | 2.33 | +0.8% | lost | -1.00u |
| 2026-10-25 | free pre-launch | 2026-10-25T11:17:34Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 25, 1:00 PM ET | NFL · New York Giants @ Houston Texans | Player prop · rushing yards | Cam Skattebo Over 28.5 rushing yards | 1.92 (-109) Pinnacle | 1.86 | -1.7% | won | +0.92u |
| 2026-10-25 | premium pre-launch | 2026-10-25T11:17:34Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 25, 1:00 PM ET | NFL · Miami Dolphins @ New York Jets | Player prop · receiving yards | Ollie Gordon II Under 8.5 receiving yards | 1.75 (-133) Pinnacle | 1.75 | -3.9% | won | +1.13u |
| 2026-10-25 | free pre-launch | 2026-10-25T11:17:34Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 25, 1:00 PM ET | NFL · Indianapolis Colts @ Minnesota Vikings | Player prop · rushing yards | Aaron Jones Over 38.5 rushing yards | 1.83 (-120) Bovada | 1.84 | -4.7% | lost | -1.25u |
| 2026-10-25 | free pre-launch | 2026-10-25T11:17:34Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 25, 9:30 AM ET | NFL · Pittsburgh Steelers @ New Orleans Saints | Player prop · rushing yards | Alvin Kamara Over 16.5 rushing yards | 1.89 (-112) Pinnacle | 1.84 | -1.6% | lost | -1.00u |
| 2026-10-24 | premium pre-launch | 2026-10-24T11:15:12Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 24, 8:10 PM ET | NBA · Washington Wizards @ Chicago Bulls | Total | Under 242.5 | 2.13 (+113) Polymarket | 2.11 | -2.9% | lost | -0.50u |
| 2026-10-24 | free pre-launch | 2026-10-24T11:15:12Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 24, 8:10 PM ET | NBA · Washington Wizards @ Chicago Bulls | Spread | Chicago Bulls +2.5 | 1.82 (-122) Polymarket | 1.65 | +7.4% | lost | -0.50u |
| 2026-10-24 | free pre-launch | 2026-10-24T11:15:12Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 24, 8:10 PM ET | NBA · San Antonio Spurs @ Dallas Mavericks | Spread | Dallas Mavericks +11.5 | 2.17 (+117) Polymarket | 2.51 | -17.1% | lost | -0.50u |
| 2026-10-24 | free pre-launch | 2026-10-24T11:15:18Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 24, 8:00 PM ET | MLB · Tampa Bay Rays @ Milwaukee Brewers | Total | Over 6.5 | 1.95 (-105) Polymarket | 1.98 | -4.5% | won | +0.95u |
| 2026-10-24 | premium pre-launch | 2026-10-24T11:15:12Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 24, 7:40 PM ET | NBA · Brooklyn Nets @ Cleveland Cavaliers | Total | Under 229.5 | 2.13 (+113) Polymarket | 1.85 | +11.7% | lost | -0.75u |
| 2026-10-24 | premium pre-launch | 2026-10-24T11:14:47Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 24, 7:07 PM ET | NHL · Vegas Golden Knights @ Columbus Blue Jackets | Player prop · assists | Shea Theodore Under 0.5 assists | 1.70 (-143) Pinnacle | 1.60 | +1.2% | won | +0.52u |
| 2026-10-24 | premium pre-launch | 2026-10-24T11:14:47Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 24, 7:07 PM ET | NHL · Vegas Golden Knights @ Columbus Blue Jackets | Player prop · assists | Kent Johnson Under 0.5 assists | 1.43 (-232) Pinnacle | 1.43 | -3.9% | lost | -1.00u |
| 2026-10-24 | premium pre-launch | 2026-10-24T11:14:47Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 24, 7:07 PM ET | NHL · Toronto Maple Leafs @ Edmonton Oilers | Player prop · assists | Connor McDavid Over 0.5 assists | 1.33 (-300) Bovada | 1.29 | -0.2% | won | +0.50u |
| 2026-10-24 | premium pre-launch | 2026-10-24T11:21:49Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 24, 10:00 AM ET | Soccer · Wrexham @ Blackburn Rovers | Spread | Wrexham -0.75 | 3.30 (+230) Bovada | 2.87 | +8.8% | lost | -0.50u |
| 2026-10-24 | premium pre-launch | 2026-10-24T11:21:49Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 24, 10:00 AM ET | Soccer · Watford @ Wolverhampton Wanderers | Spread · 1st half | Watford +0.5 | 2.12 (+112) Bovada | 1.97 | +3.8% | lost | -0.75u |
| 2026-10-24 | premium pre-launch | 2026-10-24T11:21:49Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 24, 10:00 AM ET | Soccer · Watford @ Wolverhampton Wanderers | Team total | Wolverhampton Wanderers team total Under 2.5 | 1.60 (-168) Bovada | 1.55 | +0.4% | won | +0.60u |
| 2026-10-24 | premium pre-launch | 2026-10-24T11:21:49Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 24, 10:00 AM ET | Soccer · Birmingham City @ Cardiff City | Total | Over 2.5 | 1.62 (-160) Bovada | 1.56 | +1.5% | lost | -1.25u |
| 2026-10-24 | free pre-launch | 2026-10-24T11:21:49Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 24, 10:00 AM ET | Soccer · Birmingham City @ Cardiff City | Total · 1st half | Over 1 | 1.59 (-170) Bovada | 1.52 | +1.3% | push | +0.00u |
| 2026-10-24 | premium pre-launch | 2026-10-24T11:21:49Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 24, 7:30 AM ET | Soccer · Manchester City @ Aston Villa | Total | Over 3.5 | 2.14 (+114) Bovada | 1.97 | +6.0% | lost | -1.25u |
| 2026-10-24 | free pre-launch | 2026-10-24T11:21:49Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 24, 7:30 AM ET | Soccer · Manchester City @ Aston Villa | Team total | Aston Villa team total Over 0.5 | 1.36 (-275) Bovada | 1.27 | +4.3% | won | +0.45u |
