ROI on stakes
-7%
flat 1u per pick: -7%
Every pick ever published, both tiers, wins and losses. 40 picks in this view. Premium picks that have not started show only the game and the start time.
| Group | Settled | W-L-P | Void | Hit rate | 95% range | Staked | P&L | ROI on stakes | Flat ROI | Avg odds | Avg CLV | Beat close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 35 | 16-18-1 | 0 | 47.1% | 31%–63% | 27.75u | -1.87u | -6.8% | -6.9% | 2.02 | -0.5% | 46% |
| Premium | 0 | 0-0-0 | 0 | – | – | 0.00u | +0.00u | – | – | – | – | – |
| Free | 35 | 16-18-1 | 0 | 47.1% | 31%–63% | 27.75u | -1.87u | -6.8% | -6.9% | 2.02 | -0.5% | 46% |
| Since launch (2026-10-27) | 10 | 4-6-0 | 0 | 40.0% | 17%–69% | 7.00u | -1.00u | -14.3% | -20.0% | 2.07 | -3.0% | 30% |
| Before launch (tiers assigned afterwards) | 25 | 12-12-1 | 0 | 50.0% | 31%–69% | 20.75u | -0.88u | -4.2% | -1.5% | 2.00 | +0.5% | 52% |
| NHL | 3 | 2-1-0 | 0 | 66.7% | 21%–94% | 2.25u | +0.70u | +31.1% | +31.1% | 1.97 | +5.0% | 100% |
| NFL | 5 | 2-3-0 | 0 | 40.0% | 12%–77% | 5.75u | -1.54u | -26.8% | -25.0% | 1.88 | -1.3% | 20% |
| NBA | 17 | 8-9-0 | 0 | 47.1% | 26%–69% | 11.75u | -1.22u | -10.4% | -8.2% | 1.98 | -2.3% | 35% |
| MLB | 6 | 3-3-0 | 0 | 50.0% | 19%–81% | 4.25u | +0.48u | +11.4% | +8.0% | 2.15 | -2.9% | 33% |
| Soccer | 4 | 1-2-1 | 0 | 33.3% | 6%–79% | 3.75u | -0.30u | -7.9% | -37.9% | 2.30 | +7.4% | 100% |
| Date | Tier | Published (UTC) | Start (ET) | Game | Market | Selection | Odds · book | Close | CLV | Result | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | free | 2026-10-29T11:14:45Z seen 2026-10-29T15:00:34Z | Oct 29, 10:10 PM ET | NBA · Memphis Grizzlies @ Portland Trail Blazers | Player prop · points | Toumani Camara Over 11.5 points | 2.02 (+102) Pinnacle | – | – | open | – |
| 2026-10-29 | free | 2026-10-29T14:33:03Z seen 2026-10-29T15:00:34Z | Oct 29, 8:10 PM ET | NBA · Sacramento Kings @ New Orleans Pelicans | Player prop · points | Zach LaVine Under 21.5 points | 2.05 (+105) Bovada | – | – | open | – |
| 2026-10-29 | free | 2026-10-29T14:33:03Z seen 2026-10-29T15:00:34Z | Oct 29, 8:10 PM ET | NBA · Sacramento Kings @ New Orleans Pelicans | Player prop · rebounds | Domantas Sabonis Under 14.5 rebounds | 1.80 (-125) Bovada | – | – | open | – |
| 2026-10-29 | free | 2026-10-29T14:33:03Z seen 2026-10-29T15:00:34Z | Oct 29, 8:10 PM ET | NBA · Cleveland Cavaliers @ Atlanta Hawks | Player prop · points | Jalen Johnson Under 21.5 points | 2.00 (+100) Bovada | – | – | open | – |
| 2026-10-29 | free | 2026-10-29T14:32:20Z seen 2026-10-29T15:00:34Z | Oct 29, 7:37 PM ET | NHL · Chicago Blackhawks @ Detroit Red Wings | Player prop · assists | Roman Kantserov Under 0.5 assists | 1.37 (-271) Pinnacle | – | – | open | – |
| 2026-10-28 | free | 2026-10-28T14:18:34Z seen 2026-10-28T15:00:36Z | Oct 28, 8:10 PM ET | NBA · Houston Rockets @ Milwaukee Bucks | Player prop · points | Ryan Rollins Over 13.5 points | 1.87 (-115) Bovada | 1.76 | -0.1% | lost | -1.00u |
| 2026-10-28 | free | 2026-10-28T14:33:48Z seen 2026-10-28T15:00:36Z | Oct 28, 8:00 PM ET | MLB · Milwaukee Brewers @ Tampa Bay Rays | Player prop · total bases | Christian Yelich Over 1.5 total bases | 2.85 (+185) Bovada | 2.63 | +0.7% | lost | -0.50u |
| 2026-10-28 | free | 2026-10-28T14:18:34Z seen 2026-10-28T15:00:36Z | Oct 28, 7:10 PM ET | NBA · Philadelphia 76ers @ Indiana Pacers | Player prop · assists | LeBron James Over 6.5 assists | 2.10 (+110) Bovada | 1.98 | -1.6% | won | +0.82u |
| 2026-10-28 | free | 2026-10-28T14:18:34Z seen 2026-10-28T15:00:36Z | Oct 28, 7:10 PM ET | NBA · Philadelphia 76ers @ Indiana Pacers | Player prop · points | Tyrese Maxey Over 24.5 points | 2.00 (+100) Polymarket | 1.93 | -3.1% | won | +0.75u |
| 2026-10-28 | free | 2026-10-28T14:18:34Z seen 2026-10-28T15:00:36Z | Oct 28, 7:10 PM ET | NBA · Miami Heat @ Atlanta Hawks | Player prop · points | Davion Mitchell Over 12.5 points | 2.05 (+105) Bovada | 2.30 | -18.8% | lost | -0.75u |
| 2026-10-27 | free | 2026-10-27T11:14:41Z seen 2026-10-27T15:00:37Z | Oct 27, 8:10 PM ET | NBA · Sacramento Kings @ San Antonio Spurs | Player prop · rebounds | Victor Wembanyama Over 11.5 rebounds | 2.05 (+105) Bovada | 1.97 | -3.2% | lost | -0.50u |
| 2026-10-27 | free | 2026-10-27T14:33:40Z seen 2026-10-27T15:00:37Z | Oct 27, 8:07 PM ET | NHL · Boston Bruins @ Carolina Hurricanes | Player prop · shots on goal | Jordan Martinook Under 1.5 shots on goal | 1.83 (-120) Bovada | 1.65 | +4.9% | won | +0.62u |
| 2026-10-27 | free | 2026-10-27T14:34:37Z seen 2026-10-27T15:00:37Z | Oct 27, 8:00 PM ET | MLB · Milwaukee Brewers @ Tampa Bay Rays | Player prop · outs recorded | Griffin Jax Over 11.5 outs recorded | 2.07 (+107) Pinnacle | 2.18 | -10.2% | won | +0.80u |
| 2026-10-27 | free | 2026-10-27T14:34:37Z seen 2026-10-27T15:00:37Z | Oct 27, 8:00 PM ET | MLB · Milwaukee Brewers @ Tampa Bay Rays | Player prop · total bases | Richie Palacios Over 0.5 total bases | 1.95 (-105) Pinnacle | 1.93 | -3.7% | lost | -0.50u |
| 2026-10-27 | free | 2026-10-27T14:33:40Z seen 2026-10-27T15:00:37Z | Oct 27, 7:07 PM ET | NHL · Columbus Blue Jackets @ Philadelphia Flyers | Player prop · points | Charlie Coyle Over 0.5 points | 1.97 (-103) Bovada | 1.77 | +4.9% | lost | -0.75u |
| 2026-10-26 | free pre-launch | 2026-10-26T14:38:58Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 26, 9:37 PM ET | NHL · Detroit Red Wings @ Edmonton Oilers | Player prop · shots on goal | Kasperi Kapanen Under 1.5 shots on goal | 2.10 (+110) Bovada | 1.87 | +5.0% | won | +0.82u |
| 2026-10-26 | free pre-launch | 2026-10-26T11:15:25Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 26, 8:00 PM ET | MLB · Milwaukee Brewers @ Tampa Bay Rays | Player prop · total bases | Ben Williamson Under 0.5 total bases | 2.46 (+146) Pinnacle | 2.25 | +3.0% | won | +0.73u |
| 2026-10-26 | free pre-launch | 2026-10-26T14:39:58Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 26, 7:40 PM ET | NBA · Dallas Mavericks @ Miami Heat | Player prop · points | Bobby Portis Over 11.5 points | 2.10 (+110) Bovada | 2.00 | -2.5% | lost | -0.75u |
| 2026-10-26 | free pre-launch | 2026-10-26T14:39:58Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 26, 7:40 PM ET | NBA · Chicago Bulls @ Boston Celtics | Player prop · points | Jalen Smith Over 10.5 points | 1.91 (-110) Bovada | 1.87 | -4.5% | lost | -1.00u |
| 2026-10-26 | free pre-launch | 2026-10-26T14:39:58Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 26, 7:10 PM ET | NBA · Minnesota Timberwolves @ Cleveland Cavaliers | Player prop · points | Jaden McDaniels Over 13.5 points | 1.69 (-145) Bovada | 1.58 | +1.3% | won | +0.86u |
| 2026-10-25 | free pre-launch | 2026-10-25T11:17:34Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 25, 4:25 PM ET | NFL · Green Bay Packers @ Detroit Lions | Player prop · rush attempts | Jahmyr Gibbs Under 20.5 rush attempts | 1.91 (-110) Bovada | 1.84 | -0.8% | lost | -1.25u |
| 2026-10-25 | free pre-launch | 2026-10-25T11:17:34Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 25, 1:00 PM ET | NFL · Tampa Bay Buccaneers @ Carolina Panthers | Player prop · receiving yards | John Metchie III Over 10.5 receiving yards | 1.83 (-120) Bovada | 1.72 | +2.2% | won | +1.04u |
| 2026-10-25 | free pre-launch | 2026-10-25T11:17:34Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 25, 1:00 PM ET | NFL · New York Giants @ Houston Texans | Player prop · rushing yards | Cam Skattebo Over 28.5 rushing yards | 1.92 (-109) Pinnacle | 1.86 | -1.7% | won | +0.92u |
| 2026-10-25 | free pre-launch | 2026-10-25T11:17:34Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 25, 1:00 PM ET | NFL · Indianapolis Colts @ Minnesota Vikings | Player prop · rushing yards | Aaron Jones Over 38.5 rushing yards | 1.83 (-120) Bovada | 1.84 | -4.7% | lost | -1.25u |
| 2026-10-25 | free pre-launch | 2026-10-25T11:17:34Z seen 2026-10-26T18:48:33Z | Oct 25, 9:30 AM ET | NFL · Pittsburgh Steelers @ New Orleans Saints | Player prop · rushing yards | Alvin Kamara Over 16.5 rushing yards | 1.89 (-112) Pinnacle | 1.84 | -1.6% | lost | -1.00u |
CLV = odds taken × fair closing probability − 1, where the close is the sharp book's last pre-start price. Void picks keep their CLV. Half results on quarter-line totals count half a stake.